![]() |
CONSIGLI E SEGNALAZIONI da e per i Cittadini a cura di |
| I pericoli della tua provincia : | |||||||||||||
| regione | città | Omicidi | Borseggi | Scippi | Furti in case | Rapine in Banca | Rapine | ||||||
| nel 2000 | diff. % 2001 | nel 2000 | diff. % 2001 | nel 2000 | diff. % 2001 | nel 2000 | diff. % 2001 | nel 2000 | diff. % 2001 | nel 2000 | diff. % 2001 | ||
| Valle D’Aosta | Aosta | 0 | 0 | 57 | -39,36 | 2 | -33,33 | 121 | 10 | 2 | 100 | 8 | -11,11 |
| Lombardia | Bergamo | 0 | 0 | 647 | 4,19 | 41 | -14,58 | 330 | -49,07 | 3 | 200 | 99 | 35,62 |
| Brescia | 1 | 0 | 1.386 | 38,88 | 120 | -37,82 | 581 | -36,64 | 37 | -32,73 | 332 | 19 | |
| Como | 1 | 0 | 375 | 76,89 | 13 | -48 | 258 | 8,86 | 1 | -75 | 42 | 7,69 | |
| Cremona | 0 | 0 | 276 | 12,65 | 8 | -75 | 162 | -12,43 | 8 | 700 | 38 | 40,74 | |
| Lecco | 1 | 0 | 139 | -2,11 | 16 | 128,57 | 161 | 12,59 | 0 | 0 | 14 | 180 | |
| Lodi | 1 | 0 | 136 | 51,11 | 17 | 88,89 | 106 | -4,5 | 3 | 200 | 28 | 100 | |
| Mantova | 0 | -100 | 145 | -13,17 | 13 | 8,33 | 228 | -23,23 | 2 | -60 | 29 | -29,27 | |
| Milano | 21 | 5 | 18.221 | -1,29 | 1.301 | -17,34 | 4.197 | 3,55 | 106 | -8,62 | 2.251 | -10,32 | |
| Pavia | 0 | 0 | 156 | -47,12 | 14 | -58,58 | 211 | -24,91 | 6 | 200 | 31 | 3,33 | |
| Sondrio | 0 | -100 | 3 | -70 | 0 | -100 | 50 | 56,25 | 0 | 0 | 0 | -100 | |
| Varese | 0 | -100 | 292 | -9,6 | 14 | 55,56 | 250 | -18,03 | 3 | 200 | 43 | 19,44 | |
| Trentino Alto Adige | Bolzano | 1 | 0 | 321 | -30,82 | 23 | 27,78 | 219 | -9,5 | 0 | -100 | 44 | -2,22 |
| Trento | 1 | 0 | 635 | 56,02 | 13 | 116,67 | 462 | -6,85 | 2 | -66,67 | 56 | 47,37 | |
| Friuli V. G. | Gorizia | 0 | -100 | 28 | 64,71 | 3 | 0 | 38 | 26,67 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Pordenone | 0 | 0 | 128 | -20,99 | 1 | 0 | 220 | 24,29 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Trieste | 2 | -33,33 | 1.225 | -12,06 | 62 | 19,23 | 474 | 29,51 | 5 | 66,67 | 78 | -22,78 | |
| Udine | 0 | 0 | 182 | -39,13 | 12 | -68,42 | 362 | 73,21 | 2 | -66,67 | 38 | -11,63 | |
| Veneto | Belluno | 0 | 0 | 36 | -37,93 | 1 | 0 | 77 | -16,3 | 0 | 0 | 2 | -50 |
| Padova | 9 | 200 | 1.948 | -36,57 | 229 | 40,49 | 799 | -15,45 | 22 | -26,67 | 167 | -11,64 | |
| Rovigo | 0 | 0 | 81 | -74,45 | 5 | -72,22 | 215 | 49,31 | 3 | -25 | 13 | -43,48 | |
| Treviso | 1 | -66,67 | 421 | -5,61 | 13 | -74 | 459 | 29,66 | 5 | 0 | 42 | -10,64 | |
| Venezia | 1 | -75 | 2.391 | -10,95 | 69 | 2,99 | 996 | 25,6 | 0 | -100 | 123 | -19,61 | |
| Verona | 2 | -33,33 | 1.399 | -33,25 | 315 | 100,64 | 542 | -54,53 | 21 | -25 | 173 | -4,95 | |
| Vicenza | 3 | 200 | 512 | -21,71 | 25 | -46,81 | 458 | -24,67 | 8 | -27,27 | 79 | -4,82 | |
| Liguria | Genova | 4 | -33,33 | 5.914 | 19,09 | 199 | 6,42 | 2.893 | 23,69 | 25 | 0 | 422 | 32,7 |
| Imperia | 0 | -100 | 39 | -60,2 | 2 | -77,78 | 178 | -42,58 | 1 | -50 | 8 | 60 | |
| La Spezia | 0 | 0 | 568 | 22,68 | 13 | 30 | 227 | -2,58 | 2 | -33,33 | 32 | -30,43 | |
| Savona | 0 | -100 | 221 | 49,32 | 3 | -80 | 352 | 22,65 | 4 | 33,33 | 20 | -45,95 | |
| Emilia Romagna | Bologna | 9 | 125 | 8.184 | 1,88 | 750 | 72,02 | 1.571 | -23,55 | 52 | -29,73 | 640 | -0,93 |
| Ferrara | 0 | -100 | 182 | -47,85 | 42 | 68 | 337 | -26,9 | 3 | -40 | 37 | -2,63 | |
| Fo. Cesena | 1 | 0 | 63 | -33,68 | 21 | -32,26 | 285 | -37,91 | 3 | -57,14 | 42 | -19,23 | |
| Modena | 2 | -33,33 | 667 | -29,34 | 67 | -34,31 | 429 | -24,74 | 10 | 42,86 | 116 | 23,4 | |
| Parma | 1 | 0 | 1.135 | -4,62 | 51 | 18,6 | 708 | 22,7 | 14 | -22,22 | 78 | -16,13 | |
| Piacenza | 1 | 0 | 464 | 24,06 | 12 | -33,33 | 286 | 7,52 | 13 | 333,33 | 68 | 6,25 | |
| Ravenna | 0 | -100 | 324 | 15,71 | 31 | -3,13 | 356 | -6,81 | 15 | -55,88 | 97 | -18,49 | |
| Reggio E. | 3 | 200 | 579 | -30,32 | 35 | -36,36 | 359 | -6,02 | 3 | -33,33 | 76 | -19,15 | |
| Rimini | 2 | 0 | 2.433 | 46,92 | 170 | -17,87 | 547 | -28,78 | 12 | 9,09 | 148 | 9,63 | |
| Toscana | Arezzo | 1 | -50 | 161 | -4,73 | 15 | 114,29 | 194 | -31,93 | 3 | -62,5 | 35 | 0 |
| Firenze | 4 | -42,86 | 4.562 | -15,88 | 562 | -29,4 | 1.868 | -21,71 | 26 | -21,21 | 382 | -4,98 | |
| Grosseto | 0 | 0 | 210 | 70,73 | 6 | 0 | 188 | 21,29 | 1 | -66,67 | 12 | 9,09 | |
| Livorno | 1 | 0 | 816 | 50 | 377 | 328,41 | 596 | 6,81 | 3 | 200 | 33 | -37,74 | |
| Lucca | 3 | 0 | 317 | 37,83 | 16 | -20 | 290 | -6,45 | 3 | -57,14 | 18 | -52,63 | |
| Massa C. | 0 | 0 | 202 | 23,17 | 42 | -4,55 | 327 | -37,36 | 6 | 500 | 24 | -17,24 | |
| Pisa | 1 | -50 | 407 | 7,11 | 87 | -21,62 | 476 | 2,59 | 13 | 333,33 | 59 | 22,92 | |
| Pistoia | 0 | -100 | 142 | 26,79 | 10 | -9,09 | 215 | -46,38 | 14 | 0 | 43 | 168,75 | |
| Prato | 1 | 0 | 624 | 0,16 | 121 | 9,01 | 804 | -17,2 | 7 | -36,36 | 115 | -8 | |
| Siena | 0 | 0 | 312 | -37,1 | 13 | -7,14 | 93 | -55,29 | 2 | -81,82 | 15 | -34,78 | |
| Umbria | Perugia | 4 | 300.00 | 809 | 22,02 | 54 | -40 | 791 | 5,61 | 14 | 7,69 | 81 | -16,49 |
| Terni | 0 | -100.00 | 128 | 15,32 | 34 | -38,18 | 244 | -5,06 | 6 | -57,14 | 19 | -57,78 | |
| Marche | Ancona | 1 | 0 | 222 | 32,93 | 12 | 100 | 174 | -43,32 | 3 | -70 | 37 | 54,17 |
| Ascoli P. | 0 | 0 | 32 | -68 | 5 | -44,44 | 93 | -36,3 | 0 | 0 | 5 | -44,44 | |
| Macerata | 0 | 0 | 71 | -15,48 | 6 | 0 | 109 | -53,22 | 6 | 100 | 16 | -36 | |
| Pesaro U. | 2 | 100.00 | 224 | 47,37 | 28 | 3,7 | 235 | -35,79 | 2 | -33,33 | 22 | 46,67 | |
| Lazio | Frosinone | 0 | 0 | 84 | 15,07 | 5 | 0 | 182 | -13,74 | 5 | 0 | 38 | -9,52 |
| Latina | 1 | 0 | 244 | 37,08 | 22 | -8,33 | 463 | 5,71 | 3 | -40 | 63 | 12,5 | |
| Rieti | 0 | 0 | 43 | 258,33 | 2 | -33,33 | 118 | -27,61 | 1 | -66,67 | 7 | -46,15 | |
| Roma | 39 | 44,44 | 30.427 | -5,49 | 2.244 | -6,3 | 10.875 | 3,3 | 208 | 51,82 | 3.680 | 10,31 | |
| Viterbo | 0 | 0 | 117 | 64,79 | 19 | -38,71 | 188 | -1,57 | 3 | -40 | 12 | -62,5 | |
| Abruzzo | Chieti | 0 | -100 | 23 | -61,67 | 30 | 200 | 117 | -13,97 | 0 | 0 | 7 | -58,82 |
| L’Aquila | 0 | 0 | 50 | -36,71 | 2 | -91,67 | 159 | -38,61 | 1 | 0 | 10 | 100 | |
| Pescara | 0 | -100 | 296 | 17,46 | 86 | 10,26 | 344 | -40,69 | 4 | 0 | 41 | -31,67 | |
| Teramo | 0 | 0 | 41 | -68,46 | 31 | 24 | 87 | -46,63 | 1 | 0 | 10 | -16,67 | |
| Molise | Campobasso | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | -100 | 62 | -21,52 | 0 | 0 | 3 | -40 |
| Isernia | 0 | 0 | 6 | -45,45 | 0 | -100 | 49 | -23,62 | 0 | 0 | 2 | -50 | |
| Campania | Avellino | 0 | -100 | 142 | -30,73 | 14 | -26,32 | 144 | -17,24 | 2 | 0 | 19 | -17,39 |
| Benevento | 0 | -100 | 120 | 3,45 | 9 | -72,73 | 164 | -46,05 | 0 | 0 | 17 | -10,53 | |
| Caserta | 1 | 0 | 139 | 27,52 | 173 | 42,98 | 355 | -27,55 | 0 | 0 | 134 | 27,62 | |
| Napoli | 28 | -50,88 | 5.344 | -4,25 | 4.313 | 1,05 | 1.506 | -15,06 | 20 | -60,78 | 4.346 | 7,52 | |
| Salerno | 1 | 0 | 718 | 24,22 | 233 | 2,19 | 537 | -23,94 | 5 | -16,67 | 116 | -17,73 | |
| Puglia | Bari | 10 | -44,44 | 522 | -19,32 | 1.083 | -6,48 | 982 | -0,61 | 11 | -45 | 433 | 37,46 |
| Brindisi | 4 | -42,86 | 101 | 38,36 | 65 | 132,14 | 207 | 13,74 | 1 | 0 | 67 | -38,53 | |
| Foggia | 2 | 100 | 410 | 14,21 | 111 | -11,9 | 241 | 5,24 | 5 | 66,67 | 151 | -20,94 | |
| Lecce | 2 | 100 | 70 | 42,86 | 58 | -10,77 | 215 | -33,85 | 7 | 75 | 43 | -52,22 | |
| Taranto | 1 | -66,67 | 347 | -13,03 | 69 | 18,97 | 395 | 40,07 | 7 | 600 | 129 | 95,45 | |
| Basilicata | Matera | 0 | -100 | 81 | 211,54 | 14 | 366,67 | 170 | 50,44 | 0 | 0 | 4 | -71,43 |
| Potenza | 0 | -100 | 38 | 31,03 | 6 | 50 | 108 | 66,15 | 0 | 0 | 3 | -25 | |
| Calabria | Catanzaro | 3 | 0 | 22 | -8,33 | 15 | -48,28 | 95 | -36,67 | 0 | -100 | 12 | 60 |
| Cosenza | 5 | 66,67 | 26 | 13,04 | 107 | 174,36 | 176 | -38,68 | 5 | -16,67 | 56 | -17,65 | |
| Crotone | 1 | -66,67 | 28 | 86,67 | 12 | 9,09 | 60 | -42,31 | 0 | 0 | 6 | -72,73 | |
| Reggio C, | 10 | 66,67 | 355 | -21,11 | 234 | 49,04 | 242 | -21,43 | 11 | 175 | 63 | -22,22 | |
| Sicilia | Agrigento | 1 | 0 | 24 | 0 | 10 | 100 | 84 | -13,4 | 0 | -100 | 6 | -45,45 |
| Caltanissetta | 1 | -50 | 23 | -62,3 | 38 | 26,67 | 83 | -54,4 | 1 | -87,5 | 9 | -55 | |
| Catania | 14 | 55,5 | 796 | 3,51 | 916 | -49,42 | 699 | 10,25 | 14 | -22,22 | 624 | -23,15 | |
| Enna | 1 | 0 | 20 | -59,18 | 3 | 50 | 45 | -28,57 | 0 | -100 | 1 | -75 | |
| Messina | 8 | 33,33 | 227 | -9,2 | 177 | -5,85 | 767 | -11,12 | 30 | 650 | 304 | 36,32 | |
| Palermo | 5 | -54,5 | 2.377 | -17 | 1.036 | -7,58 | 1.238 | -36,74 | 46 | 70,37 | 1.795 | -30,35 | |
| Ragusa | 1 | 0 | 10 | 25 | 13 | 0 | 187 | 6,86 | 1 | -66,67 | 5 | -58,33 | |
| Siracusa | 5 | 66,67 | 99 | 65 | 121 | -7,63 | 508 | -2,5 | 6 | -25 | 75 | -1,32 | |
| Trapani | 1 | 0 | 11 | -79,63 | 26 | -75 | 413 | 25,91 | 2 | 0 | 27 | 50 | |
| Sardegna | Cagliari | 1 | 0 | 172 | -57,95 | 96 | -62,65 | 401 | -7,18 | 2 | 0 | 125 | -14,38 |
| Nuoro | 3 | 0 | 8 | 300 | 2 | -33,33 | 62 | 19,23 | 2 | 0 | 15 | -11,76 | |
| Oristano | 1 | 0 | 3 | -62,5 | 1 | 0 | 62 | -55,07 | 0 | -100 | 4 | 0 | |
| Sassari | 0 | -100 | 31 | -16,22 | 86 | -7,53 | 395 | -23,89 | 0 | -100 | 46 | -23,33 | |
|
|
||||||
|
Visita i siti della nostra Associazione
|
||||||
|
|
||||||